La traversée des Pyrénées - sec.7
0 finished runs out of 0 attempts
...
Leaderboard
No finished runs yet.
Checkpoints
- DDépart📍 GPS42.87151, -0.15015
- 2Checkpoint 2📍 GPS42.87048, -0.17357
- 3Checkpoint 3📍 GPS42.88246, -0.19618
- 4Checkpoint 4📍 GPS42.90622, -0.20466
- 5Checkpoint 5📍 GPS42.92582, -0.18376
- 6Checkpoint 6📍 GPS42.94367, -0.18266
- 7Checkpoint 7📍 GPS42.94967, -0.21871
- 8Checkpoint 8📍 GPS42.95587, -0.24773
- 9Checkpoint 9📍 GPS42.95714, -0.28078
- 10Checkpoint 10📍 GPS42.96355, -0.31373
- 11Checkpoint 11📍 GPS42.94961, -0.32266
- 12Checkpoint 12📍 GPS42.92662, -0.32174
- 13Checkpoint 13📍 GPS42.91525, -0.35079
- 14Checkpoint 14📍 GPS42.91303, -0.38623
- 15Checkpoint 15📍 GPS42.90879, -0.41570
- 16Checkpoint 16📍 GPS42.89653, -0.42085
- 17Checkpoint 17📍 GPS42.87976, -0.43054
- 18Checkpoint 18📍 GPS42.86727, -0.45032
- 19Checkpoint 19📍 GPS42.85247, -0.47304
- 20col — Col de la Hourquette de Larry📍 GPS42.85651, -0.50304
- 21Checkpoint 21📍 GPS42.88181, -0.50865
- 22Checkpoint 22📍 GPS42.89006, -0.53534
- 23Checkpoint 23📍 GPS42.89309, -0.56186
- 24village — Borce📍 GPS42.90837, -0.57243
- 25Checkpoint 25📍 GPS42.90007, -0.59519
- 26refuge — Gîte d'Etape de Lhers📍 GPS42.91150, -0.61853
- 27Checkpoint 27📍 GPS42.92094, -0.64047
- 28Checkpoint 28📍 GPS42.93592, -0.64399
- AArrivée📍 GPS42.94992, -0.66728