Tour de l'Oisans et Écrins
🏃 RunningVallouise-Pelvoux, Provence-Alpes-Côte d'Azur·50 checkpoints·127.9 km·Loop·By Rootka Officiel·August 16, 2026
0 finished runs out of 0 attempts
...
Leaderboard
No finished runs yet.
Checkpoints
- DDépart📍 GPS44.80086, 6.36569
- 2Checkpoint 2📍 GPS44.77773, 6.35887
- 3Checkpoint 3📍 GPS44.76313, 6.34022
- 4Checkpoint 4📍 GPS44.77436, 6.32463
- 5Checkpoint 5📍 GPS44.78124, 6.28877
- 6Checkpoint 6📍 GPS44.80521, 6.29318
- 7Checkpoint 7📍 GPS44.83002, 6.29026
- 8Checkpoint 8📍 GPS44.82553, 6.25876
- 9Checkpoint 9📍 GPS44.82065, 6.22633
- 10Checkpoint 10📍 GPS44.81965, 6.18752
- 11village — Villar-Loubière📍 GPS44.82561, 6.14373
- 12Checkpoint 12📍 GPS44.84548, 6.14586
- 13col — Col de la Vaurze📍 GPS44.84552, 6.11642
- 14Checkpoint 14📍 GPS44.86295, 6.09947
- 15Checkpoint 15📍 GPS44.88857, 6.08552
- 16Checkpoint 16📍 GPS44.90393, 6.07772
- 17Checkpoint 17📍 GPS44.92220, 6.08420
- 18Checkpoint 18📍 GPS44.95071, 6.09489
- 19Checkpoint 19📍 GPS44.96757, 6.06967
- 20Checkpoint 20📍 GPS44.98661, 6.07535
- 21Checkpoint 21📍 GPS45.01405, 6.05972
- 22Checkpoint 22📍 GPS45.03804, 6.04050
- 23village — Le Bourg-d'Oisans📍 GPS45.05401, 6.02902
- 24Checkpoint 24📍 GPS45.06717, 6.04841
- 25Checkpoint 25📍 GPS45.07912, 6.06430
- 26Checkpoint 26📍 GPS45.08153, 6.09724
- 27Checkpoint 27📍 GPS45.08024, 6.13220
- 28Checkpoint 28📍 GPS45.09014, 6.16397
- 29village — Besse📍 GPS45.07100, 6.16897
- 30col — Col Nazié📍 GPS45.07747, 6.19475
- 31Checkpoint 31📍 GPS45.06318, 6.22826
- 32Checkpoint 32📍 GPS45.05184, 6.25775
- 33Checkpoint 33📍 GPS45.05250, 6.28839
- 34Checkpoint 34📍 GPS45.04507, 6.31342
- 35Checkpoint 35📍 GPS45.03709, 6.34831
- 36Checkpoint 36📍 GPS45.01535, 6.37109
- 37Checkpoint 37📍 GPS44.99306, 6.38911
- 38Checkpoint 38📍 GPS44.97789, 6.41030
- 39Checkpoint 39📍 GPS44.97551, 6.45340
- 40abri📍 GPS44.98394, 6.48381
- 41Checkpoint 41📍 GPS44.96922, 6.49793
- 42abri📍 GPS44.94888, 6.50020
- 43Checkpoint 43📍 GPS44.91791, 6.50073
- 44Checkpoint 44📍 GPS44.89564, 6.49113
- 45Checkpoint 45📍 GPS44.87070, 6.48437
- 46village — Vallouise📍 GPS44.84605, 6.48942
- 47Checkpoint 47📍 GPS44.83970, 6.45086
- 48Checkpoint 48📍 GPS44.83245, 6.41786
- 49Checkpoint 49📍 GPS44.81938, 6.39553
- 50Arrivée📍 GPS44.80086, 6.36569