La traversée des Pyrénées - sec.5
0 finished runs out of 0 attempts
...
Leaderboard
No finished runs yet.
Checkpoints
- DDépart📍 GPS42.83552, 0.86024
- 2Checkpoint 2📍 GPS42.85456, 0.83947
- 3Checkpoint 3📍 GPS42.86301, 0.81188
- 4Checkpoint 4📍 GPS42.87352, 0.78040
- 5Checkpoint 5📍 GPS42.86486, 0.75721
- 6Checkpoint 6📍 GPS42.87374, 0.72665
- 7Checkpoint 7📍 GPS42.87401, 0.69981
- 8abri — Cabane Courraus📍 GPS42.86523, 0.68196
- 9sommet — Cap des Canaus📍 GPS42.84873, 0.67886
- 10Checkpoint 10📍 GPS42.83151, 0.65381
- 11Checkpoint 11📍 GPS42.83239, 0.63165
- 12Checkpoint 12📍 GPS42.82439, 0.61236
- 13village — Juzet-de-Luchon📍 GPS42.80739, 0.60817
- 14Checkpoint 14📍 GPS42.79109, 0.58654
- 15Checkpoint 15📍 GPS42.77585, 0.57649
- 16Checkpoint 16📍 GPS42.76210, 0.56680
- 17col — Col de la Coumme📍 GPS42.75014, 0.53146
- 18Checkpoint 18📍 GPS42.74099, 0.50576
- 19Checkpoint 19📍 GPS42.74684, 0.49129
- 20Checkpoint 20📍 GPS42.76350, 0.49561
- 21col — Couret d'Esquierry📍 GPS42.75551, 0.46322
- 22Checkpoint 22📍 GPS42.76989, 0.43846
- 23Checkpoint 23📍 GPS42.78921, 0.42742
- 24Checkpoint 24📍 GPS42.79444, 0.40114
- 25Checkpoint 25📍 GPS42.80229, 0.37237
- 26village — Estensan📍 GPS42.81753, 0.34565
- 27Checkpoint 27📍 GPS42.83333, 0.32227
- 28Checkpoint 28📍 GPS42.83785, 0.29217
- 29Checkpoint 29📍 GPS42.83428, 0.26159
- 30Checkpoint 30📍 GPS42.83427, 0.22911
- AArrivée📍 GPS42.84260, 0.20838