Regards sur le Golfe – Variante par la Pointe de l’Ours
0 finished runs out of 0 attempts
...
Leaderboard
No finished runs yet.
Checkpoints
- DDépart📍 GPS47.52787, -2.77214
- 2Checkpoint 2📍 GPS47.53072, -2.78869
- 3Checkpoint 3📍 GPS47.53711, -2.79728
- 4Checkpoint 4📍 GPS47.53843, -2.81107
- 5Checkpoint 5📍 GPS47.53961, -2.82322
- 6Checkpoint 6📍 GPS47.54359, -2.81971
- 7Checkpoint 7📍 GPS47.55315, -2.82398
- 8Checkpoint 8📍 GPS47.55317, -2.81380
- 9Checkpoint 9📍 GPS47.55094, -2.80936
- 10Checkpoint 10📍 GPS47.54117, -2.80759
- 11Checkpoint 11📍 GPS47.54030, -2.79822
- 12Checkpoint 12📍 GPS47.54831, -2.79660
- 13Checkpoint 13📍 GPS47.54499, -2.78556
- 14Checkpoint 14📍 GPS47.54431, -2.77848
- 15Checkpoint 15📍 GPS47.53582, -2.77090
- 16Arrivée📍 GPS47.52787, -2.77214