HRP Variante 14.2
0 courses terminees sur 0 tentatives
...
Classement
Aucune course terminee pour le moment.
Checkpoints
- DDépart📍 GPS42.81928, -0.19060
- 2Checkpoint 2📍 GPS42.82854, -0.17861
- 3Checkpoint 3📍 GPS42.83709, -0.16822
- 4Checkpoint 4📍 GPS42.84423, -0.16536
- 5Checkpoint 5📍 GPS42.84978, -0.15267
- 6Vue sur Pont d'Espagne📍 GPS42.85025, -0.13920
- 7Checkpoint 7📍 GPS42.83837, -0.13869
- 8Checkpoint 8📍 GPS42.82830, -0.14066
- 9Checkpoint 9📍 GPS42.81598, -0.13725
- 10Checkpoint 10📍 GPS42.80418, -0.13738
- AArrivée📍 GPS42.79340, -0.14217